西甲射手榜 2026/27
2026/27赛季西甲射手榜:进球、助攻、点球与出场数据,每天自动更新。
截至10月23日,巴萨的拉菲尼亚以 12 球领跑西甲射手榜(8场);榜上助攻最多的是亚马尔(6次)。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 点球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉菲尼亚 | 12 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 姆巴佩 | 9 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | 亚马尔 | 8 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 卡梅略 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 布迪米尔 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
| 4 | 扎比里 | 7 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 罗伯托·费尔南德斯 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 奥巴梅扬 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 8 | 巴埃纳 | 5 | 2 | 0 | 9 | |
| 8 | 费尔·尼尼奥 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 博耶 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| 8 | 布鲁吉 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 13 | 费尔明·洛佩斯 | 4 | 3 | 0 | 9 | |
| 14 | 马里亚诺 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 14 | 阿尔瓦罗·加西亚 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 14 | 帕佩·盖耶 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 14 | 贝林厄姆 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 14 | 苏契奇 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | 阿德里安 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 伊万·罗梅罗 | 3 | 0 | 0 | 9 |
数据更新于 2026年10月23日 20:51(马来西亚时间)