英冠射手榜 2026/27
2026/27赛季英冠射手榜:进球、助攻、点球与出场数据,每天自动更新。
截至10月23日,米德尔斯堡的兰克希尔以 9 球领跑英冠射手榜(11场);榜上助攻最多的是鲍文(4次)。
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 点球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰克希尔 | 9 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 拉林 | 7 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | 古德约翰森 | 6 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 莫伊兰 | 6 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | 鲍文 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 6 | 基弗·摩尔 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| 6 | 费尔·洛佩斯 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
| 6 | 穆罕默德·图雷 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 马夫罗帕诺斯 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | 多尔比 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | 伊达 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 10 | 坎贝尔 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 10 | 加尔布雷斯 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
| 10 | 艾萨克·普莱斯 | 4 | 2 | 2 | 11 | |
| 10 | 班福德 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
| 10 | 普里斯克 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 10 | 戴克斯 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 10 | 阿弗拉延 | 4 | 2 | 0 | 11 | |
| 10 | 利亚姆·米勒 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 20 | 希门尼斯 | 3 | 1 | 2 | 6 |
数据更新于 2026年10月23日 20:51(马来西亚时间)